Markenname:
Savantec
Model Number:
SV-BO
Savantec Entgratwerkzeug für Innenbohrungen, ein- oder zweischneidig 0,8-20,24 HSS-Schnellarbeitsstahl, einstufige Entgratung
Produktbeschreibung
Das Savantec Entgratwerkzeug ist die klare Wahl für langlebige Entgratungsarbeiten in der Massenproduktion. Weltweit von führenden Automobilherstellern eingesetzt, passt es sich mühelos an Produktionsmaschinen aller Art an. Das Entgratwerkzeug entgratet die Vorder-, Rück- oder beide Seiten der Oberfläche in einem einzigen Durchgang.
Das Entgraten von Bohrungen ist normalerweise ein kostspieliger und zeitaufwändiger Vorgang. Die Rückseiten von Bohrungen sind besonders schwierig, da sie mit herkömmlichen Entgratwerkzeugen oft unzugänglich sind.
Savantec Entgratwerkzeugprodukte bieten Ihnen eine bessere Möglichkeit, diese lästigen Grate zu entfernen. Savantec Entgratwerkzeuge entfernen Grate an der Vorder-, Rück- oder beiden Seiten von Bohrungen in einem Durchgang. . . schnelle, einfache und wirtschaftliche Lösungen für Ihre Entgratungsprobleme!
Das Entgratwerkzeug ist in Zoll- und metrischen Größen erhältlich und deckt Bohrungen von 0,8 mm bis 20,24 mm ab. Savantec Tools bieten sowohl ein- als auch zweischneidige Entgratwerkzeuge sowie eine Titannitridbeschichtung und kundenspezifische Maße auf Anfrage. Kontaktieren Sie Savantec Tools für wettbewerbsfähige Preise. Bei tragbaren Elektrowerkzeugen – keine Notwendigkeit für replizierte Vorrichtungen und keine speziellen Bedienerkenntnisse erforderlich.
Produktspezifikation
| Standardwerkzeug | Einheit: mm | |||||||
| BESTELLCODE | BOHRLOCH | SCHAFT D | SCHAFT d | GESAMTLÄNGE | MASS.A | MASS.B | MASS.D | Empf. U/min |
| SV-BO-0.8 | 0,8-0,9 | 3 | 0,7 | 45 | 1 | 1,5 | 1,05 | 1800 |
| SV-BO-0.9 | 0,9-1,0 | 3 | 0,8 | 45 | 1 | 1,5 | 1,2 | 1800 |
| SV-BO-1.0 | 1,0-1,1 | 3 | 0,9 | 45 | 1 | 1,5 | 1,35 | 1800 |
| SV-BO-1.1 | 1,1-1,2 | 3 | 1 | 45 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1800 |
| SV-BO-1.2 | 1,2-1,3 | 3 | 1,1 | 45 | 1 | 1,5 | 1,65 | 1800 |
| SV-BO-1.3 | 1,3-1,4 | 3 | 1,2 | 45 | 1 | 1,5 | 1,8 | 1800 |
| SV-BO-1.4 | 1,4-1,5 | 3 | 1,3 | 45 | 1 | 1,5 | 1,95 | 1800 |
| SV-BO-1.5 | 1,5-1,6 | 3 | 1,4 | 50 | 2 | 2,5 | 2,1 | 1500 |
| SV-BO-1.6 | 1,6-1,7 | 3 | 1,5 | 50 | 2 | 2,5 | 2,25 | 1500 |
| SV-BO-1.7 | 1,7-1,8 | 3 | 1,6 | 50 | 2 | 2,5 | 2,4 | 1500 |
| SV-BO-1.8 | 1,8-1,9 | 3 | 1,7 | 60 | 2 | 2,5 | 2,55 | 1500 |
| SV-BO-1.9 | 1,9-2,0 | 3 | 1,8 | 60 | 2 | 2,5 | 2,65 | 1500 |
| SV-BO-2 | 2,0-2,2 | 3 | 1,9 | 60 | 2 | 2,5 | 2,8 | 1500 |
| SV-BO-4 | 2,2-2,4 | 3 | 2 | 80 | 2 | 2,5 | 3,15 | 1500 |
| SV-BO-5 | 2,4-2,6 | 3 | 2,1 | 80 | 2 | 2,5 | 3,45 | 1500 |
| SV-BO-6 | 2,6-2,8 | 3 | 2,2 | 80 | 2 | 2,5 | 3,7 | 1500 |
| SV-BO-7 | 2,8-3,18 | 2,75 | 101,6 | 3,18 | 4,45 | 4,00 | 1200 | |
| SV-BO-8 | 3,18-3,55 | 3,15 | 101,6 | 3,18 | 4,45 | 4,34 | 1200 | |
| SV-BO-9 | 3,55-3,96 | 3,58 | 101,6 | 3,18 | 4,45 | 4,74 | 1200 | |
| SV-BO-10 | 3,96-4,36 | 3,9 | 101,6 | 3,18 | 4,45 | 5,54 | 1200 | |
| SV-BO-11 | 4,36-4,74 | 4,34 | 101,6 | 3,18 | 4,45 | 5,94 | 1200 | |
| SV-BO-12 | 4,74-5,15 | 4,72 | 101,6 | 3,18 | 6,22 | 6,35 | 1200 | |
| SV-BO-13 | 5,15-5,56 | 5,13 | 101,6 | 3,18 | 6,22 | 6,78 | 1200 | |
| SV-BO-14 | 5,56-5,94 | 5,54 | 101,6 | 6,48 | 6,22 | 7,92 | 800-1000 | |
| SV-BO-15 | 5,94-6,35 | 5,92 | 101,6 | 6,48 | 6,22 | 8,33 | 800-1000 | |
| SV-BO-16 | 6,35-6,75 | 6,32 | 101,6 | 6,48 | 6,22 | 8,71 | 800-1000 | |
| SV-BO-17 | 6,75-7,13 | 6,73 | 101,6 | 6,48 | 6,22 | 9,12 | 800-1000 | |
| SV-BO-18 | 7,13-7,54 | 7,11 | 101,6 | 6,48 | 6,22 | 9,53 | 800-1000 | |
| SV-BO-19 | 7,54-7,95 | 7,52 | 101,6 | 6,48 | 6,22 | 9,91 | 800-1000 | |
| SV-BO-20 | 7,95-8,33 | 7,92 | 101,6 | 7,24 | 6,48 | 10,31 | 800-1000 | |
| SV-BO-21 | 8,33-8,71 | 8,31 | 101,6 | 7,24 | 6,48 | 10,72 | 800-1000 | |
| SV-BO-22 | 8,71-9,11 | 8,69 | 101,6 | 7,24 | 6,48 | 11,1 | 800-1000 | |
| SV-BO-23 | 9,11-9,52 | 9,09 | 101,6 | 7,24 | 6,48 | 11,51 | 800-1000 | |
| SV-BO-24 | 9,52-9,90 | 9,5 | 112,7 | 8 | 6,48 | 12,7 | 800-1000 | |
| SV-BO-25 | 9,90-10,31 | 9,88 | 112,7 | 8 | 6,48 | 13,08 | 600 | |
Produktbild
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns